20250925 Vape-engangslager og Euwarehouse tilgjengelig
Sep 25, 2025
Legg igjen en beskjed
Hei sjef, her er en lagerliste innen 25. september. og flere merker eller produkter på salg, send oss gjerne en melding
Hot Selger: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
For produktvideo, sjekk vår youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
det er tre deler for denne artikkelen:
1. kontaktinfo
2. vanlig og varmt selgende aksjer
3. nye produkter hver dag
kontaktinfo
Kontakt oss via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Rav | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Aksjeliste
her er lagerlisten:
| Modell | Falcon 16K 2 % | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 3840 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Blåbær rød bringebær | 70 | |
| 5 | Kirsebærsitron | 200 | |
| 7 | Grapefrukt limonade Ice | 0 | |
| 8 | Grønn eple ferskenpære | 0 | |
| 9 | Mango pasjonsfrukt | 210 | |
| 10 | Pasjonsfrukt Kiwi | 20 | |
| 13 | Ananas Mango appelsin | 0 | |
| 15 | Sakura drue | 0 | |
| 16 | Jordbær Kiwi | 20 | |
| 17 | Jordbær vannmelon is | 180 | |
| 19 | Vannmelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Vannmelon is | 200 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Blåbær bringebær kirsebær | 110 | |
| 26 | Kirsebærbær | 230 | |
| 27 | Jordbæris | 120 | |
| 28 | Blandede bær | 210 | |
| 29 | Vannmelon Bubblegum | 150 | |
| 30 | Jordbær Banan | 170 | |
| 31 | Cola is | 130 | |
| 32 | Blåbær Kiwi | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Kirsebær vannmelon fryse | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Juicy fersken | 130 | |
| 37 | Ferskenbær | 50 | |
| 38 | Kiwi Passion Fruit Guava | 130 | |
| 40 | Sommer Peach Ice | 130 | |
| 41 | Svart is | 0 | |
| 42 | Black Dragon Ice | 190 | |
| 43 | Kirsebær | 130 | |
| 44 | Kjærlighet 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 120 | |
| 48 | Dragefrukt | 0 | |
| 52 | Kirsebær jordbær bringebær | 50 |
| Modell | Falcon-X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smaker | 7040 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blåbær bringebær | 180 | |
| 3 | Kul mynte | 200 | |
| 4 | Kiwi vannmelon is | 110 | |
| 5 | Drue is | 150 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 220 | |
| 7 | Jordbær vannmelon is | 30 | |
| 8 | Vannmelon is | 190 | |
| 9 | Jordbæris | 0 | |
| 10 | Blandede bær | 80 | |
| 11 | Vannmelon Bubblegum | 160 | |
| 12 | Syrlig epleis | 250 | |
| 13 | Ferskenis | 250 | |
| 14 | Gummy Bear | 190 | |
| 15 | Berry Burst | 140 | |
| 16 | Blåbær bringebær kirsebær | 180 | |
| 17 | Kirsebærbær | 180 | |
| 18 | Jordbær Banan | 250 | |
| 19 | Sitron og lime | 200 | |
| 20 | Blåbær Kiwi | 290 | |
| 21 | Pasjonsfrukt Kiwi | 120 | |
| 22 | White Peach Razz | 270 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | Kirsebær vannmelon fryse | 100 | |
| 25 | Cherry Cola | 190 | |
| 29 | Sommer Peach Ice | 180 | |
| 30 | Blåbær kirsebær tranebær | 130 | |
| 31 | Fersken mango ananas | 180 | |
| 32 | Ferskenbær | 100 | |
| 33 | Bananis | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Trippel melon | 0 | |
| 36 | Mr. Blue | 10 | |
| 37 | Kirsebæris | 110 | |
| 38 | Vannmelon litchi | 110 | |
| 39 | Svart is | 10 | |
| 26 | Kjærlighet 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Bringebærrabarbra | 200 | |
| 42 | Kirsebærferskenlimonade | 200 | |
| 43 | Blåkirsebæreksplosjon | 200 | |
| 44 | Eple pære | 200 | |
| 45 | Tropisk frukt | 80 |
| Modell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jordbæris | 100 | |
| 3 | Vannmelon is | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Syrlig epleis | 100 | |
| 6 | Blåbær vannmelon | 100 | |
| 7 | Jammen Fab | 100 | |
| 8 | Kirsebær jordbær bringebær | 100 | |
| 9 | Fersken Mango vannmelon | 100 | |
| 10 | Jordbær Banan | 100 |
| Modell | Mega boks | |
| INGEN | Smaker | |
| 1 | BLÅBÆR SUR BRINGEBÆR JORDBÆR | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 3 | SAFFE FERSKEN | |
| 4 | KIRKEBÆR | |
| 5 | BUSENDE KIRSEBÆR COLA | |
| 6 | SIMON OG LIME | |
| 7 | BLANDET BÆR | |
| 8 | MR BLÅ | |
| 9 | JORDBÆR BRINGEBÆR KIRSEBÆR IS | |
| 10 | JORDBÆRIS | |
| 11 | BLÅBÆR IS | |
| 12 | VANNMELONIS | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | JORDBÆRBANAN | |
| 15 | SYRT EPLE | |
| 16 | BLÅBÆR BOBLEGUM | |
| 17 | KIWI VANNMELONS | |
| 18 | TRIPLE MANGO | |
| 19 | BRINGEBÆR VANNMELON | |
| 20 | JORDBÆR BRINGEBÆR IS | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLÅ RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANAS FANTASY | |
| 25 | EPLE MOJITO | |
| 26 | BLÅBÆR BRINGEBÆR | |
| 27 | SORT RIPS BOMULL | |
| 28 | SOMMERFERsken | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | KJÆRLIGHET 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Modell | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| INGEN | Smaker | 8440 | |
| 1 | Black Dragon Ice | 50 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Blåbær Bubble Gum | 200 | |
| 5 | Blåbær kirsebær tranebær | 90 | |
| 6 | Blåbær På Is | 160 | |
| 7 | Blåbærsur bringebær | 70 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Drue is | 210 | |
| 10 | Kiwi Passion Fruit Guava | 120 | |
| 11 | Kiwi jordbær | 200 | |
| 12 | Sitron og lime | 150 | |
| 13 | Blandet bær | 210 | |
| 14 | Mr. Blue | 10 | |
| 15 | Pasjonsfrukt | 150 | |
| 16 | Ferskenbær | 140 | |
| 17 | Ferskenblåbærgodteri | 100 | |
| 18 | Ferskenis | 210 | |
| 19 | Fersken mango ananas | 230 | |
| 20 | Surt eple | 130 | |
| 21 | Jordbær Banan | 170 | |
| 22 | Jordbæris | 190 | |
| 23 | Jordbær bringebær kirsebæris | 60 | |
| 24 | Jordbær vannmelon is | 160 | |
| 25 | Strawberry Watermelon Lemonade | 260 | |
| 26 | Vannmelon Bubble Gum | 80 | |
| 27 | Vannmelon is | 180 | |
| 28 | Bananis | 130 | |
| 29 | Blåbær Kiwi | 140 | |
| 30 | Kirsebærbær | 100 | |
| 31 | Cola is | 140 | |
| 32 | Kul mynte | 120 | |
| 33 | Dobbelt eple | 100 | |
| 34 | Gummy Bear | 200 | |
| 35 | Frodig is | 110 | |
| 36 | Bringebær vannmelon | 240 | |
| 37 | Strawberry Candy Ice | 160 | |
| 38 | Jordbær Pinacolada | 260 | |
| 39 | Jordbær granateple | 280 | |
| 40 | Jordbær bringebær is | 130 | |
| 41 | Tropisk punch | 170 | |
| 42 | Vannmelon Brazz Ice | 200 | |
| 43 | Vannmelon litchi | 260 | |
| 44 | Sommer Peach Ice | 430 | |
| 45 | Kirsebær | 220 | |
| 46 | Cherry Peach Lemonade | 240 | |
| 47 | Jordbær Pom | 170 | |
| 48 | Jordbærdrue | 130 | |
| 49 | JNR Sparkling Kirsebær | 100 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 120 | |
| 51 | JNR Zesty vannmelon | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| Modell | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 2200 | |
| 1 | Blåbæris | 130 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Kirsebær vannmelon fryse | 200 | |
| 4 | Bæris | 145 | |
| 5 | Vannmelon Strawberry Bubblegum | 130 | |
| 6 | Jordbær Kiwi | 145 | |
| 7 | Jordbærpunch | 165 | |
| 8 | Frodig is | 140 | |
| 9 | Ferskenis | 85 | |
| 10 | Kjærlighet 66 | 140 | |
| 11 | To epler | 115 | |
| 12 | druemynte | 125 | |
| 13 | Mango is | 190 | |
| 14 | Rett og slett mynte | 145 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 200 |
| Modell | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 330 | |
| 1 | Blåkirsebæreksplosjon | 10 | |
| 2 | Blåbæris | 0 | |
| 3 | Blåbærsur bringebær | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Kirsebær jordbær bringebær | 0 | |
| 6 | Dobbelt eple | 50 | |
| 7 | Kiwi vannmelon is | 60 | |
| 8 | Kiwi Passion Fruit Guava | 10 | |
| 9 | Blandet bær | 40 | |
| 10 | Fersken mango ananas | 30 | |
| 11 | Ferske jordbær | 0 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 0 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 50 | |
| 14 | Vannmelon is | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Modell | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| INGEN | Smaker | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Blåbæris | |
| 3 | Blåbær bringebær kirsebær | |
| 4 | Blåbærsur bringebær | |
| 5 | Kirsebærbær | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Dobbelt eple | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Mr Blue | |
| 10 | Fersken mango ananas | |
| 11 | Jordbær Banan | |
| 12 | Jordbæris | |
| 13 | Jordbær Kiwi | |
| 14 | Sommer Peach Ice | |
| 15 | Vannmelon is |
| Modell | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 2445 | |
| 1 | Jordbæris | 140 | |
| 2 | Vannmelon is | 170 | |
| 3 | Jordbær vannmelon is | 180 | |
| 4 | Blåbær rød bringebær | 180 | |
| 5 | Blandede bær | 165 | |
| 6 | Pasjonsfrukt Kiwi | 170 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 115 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 9 | Sommer Peach Ice | 125 | |
| 10 | Blåbær granatepleis | 160 | |
| 11 | Vannmelon Bubblegum | 190 | |
| 12 | Ferskenbær | 170 | |
| 13 | Jordbær Kiwi | 170 | |
| 14 | Vannmelon Mango Peach | 180 | |
| 15 | Blåbær bringebær kirsebær | 170 |
| Modell | JNR FOX 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 2410 | |
| 1 | Blåbæris | 200 | |
| 2 | Jordbæris | 200 | |
| 3 | Vannmelon is | 200 | |
| 4 | Jordbær Kiwi | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Blåbær bringebær kirsebær | 200 | |
| 8 | Kirsebærbær | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Drue is | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Blandede bær | 200 | |
| 13 | Ferskenbær | 250 | |
| 14 | Jordbær Banan | 200 | |
| 15 | Vannmelon Bubblegum | 100 |
| Modell | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| INGEN | Smaker | |
| 1 | Jordbæris | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vannmelon is | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Jordbær Kiwi | |
| 6 | Blåbær bringebær kirsebær | |
| 7 | Jordbær vannmelon is | |
| 8 | Kiwi vannmelon is | |
| 9 | Blandede bær | |
| 10 | Juicy fersken | |
| 11 | Blåbæris | |
| 12 | Blåbærsur bringebær | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango pasjonsfrukt | |
| 15 | Fersken Mango vannmelon | |
| 16 | Vannmelon Bubblegum | |
| 17 | Jordbær Banan | |
| 18 | Dobbelt eple | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | KIRKEBÆR |
| Modell | Jnr ageGorilla 55000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 250 | |
| 1 | Jordbæris | -20 | |
| 2 | Cherry Cola | -10 | |
| 3 | Vannmelon is | 60 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | -20 | |
| 5 | Jordbær Kiwi | -10 | |
| 6 | Blåbær bringebær kirsebær | 0 | |
| 7 | Jordbær vannmelon is | 30 | |
| 8 | Kiwi vannmelon is | 50 | |
| 9 | Blandede bær | -10 | |
| 10 | Juicy fersken | -30 | |
| 11 | Blåbæris | 0 | |
| 12 | Blåbærsur bringebær | 10 | |
| 13 | White Peach Razz | 30 | |
| 14 | Mango pasjonsfrukt | 50 | |
| 15 | Fersken Mango vannmelon | 60 | |
| 16 | Vannmelon Bubblegum | 40 | |
| 17 | Jordbær Banan | 50 | |
| 18 | Dobbelt eple | 0 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 0 | |
| 20 | KIRKEBÆR | -30 |
| Modell | Jnr Panda 25500 puff |
预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 675 | |
| 1 | Kirsebæris | 70 | |
| 2 | Villbær is | 75 | |
| 3 | Jordbæris | 70 | |
| 4 | Ny Peach Ice | 70 | |
| 5 | Ny vannmelon is | 80 | |
| 6 | Ny Strawberry Kiwi | 70 | |
| 7 | Sommerferie | 75 | |
| 8 | Jordbær vannmelon is | 30 | |
| 9 | Ny Double Apple | 95 | |
| 10 | Blåbærsur bringebær | 40 |
| Modell | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 1625 | |
| 1 | Blåbær rød bringebær | 100 | |
| 2 | Pasjonsfrukt Kiwi | 115 | |
| 3 | Jordbær vannmelon is | 100 | |
| 4 | Vannmelon is | 115 | |
| 5 | Blandede bær | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Sommer Peach Ice | 115 | |
| 8 | Jordbæris | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Vannmelon Bubblegum | 120 | |
| 11 | Ferskenbær | 105 | |
| 12 | Kirsebær vannmelon fryse | 115 | |
| 13 | Blåbær granatepleis | 105 | |
| 14 | Jordbær Kiwi | 120 | |
| 15 | Blåbær bringebær kirsebær | 100 |
| Modell | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| INGEN | Smaker | 2020 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 20 | |
| 2 | Cherry Cola | 110 | |
| 3 | Blandet bær | 50 | |
| 4 | Jordbær bringebær kirsebæris | 60 | |
| 5 | ferske jordbær | 90 | |
| 6 | Blåbærsur bringebær | 90 | |
| 7 | Vannmelon is | 150 | |
| 8 | Dobbelt eple | 160 | |
| 9 | Kiwi vannmelon is | 170 | |
| 10 | Jordbær kiwi | 120 | |
| 11 | Jordbær vannmelon Is | 160 | |
| 12 | Cola is | 100 | |
| 13 | Pasjonsfrukt kiwi | 120 | |
| 14 | Sommer fersken | 40 | |
| 15 | Kjærlighet 66 | 70 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Grønn eple ferskenpære | 150 | |
| 18 | Surkirsebæris | 110 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 60 | |
| 20 | White Peach Razz | 80 |
| lager | |||
| elfbar planet 25000 puff | Ingen. | elfbar planet 25000 puff 5 % | 3200 |
| 1 | Vannmelon | 200 | |
| 2 | Drue | 200 | |
| 3 | Dobbelt eple | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Grapefrukt grønn te | 200 | |
| 6 | Jamsmine bringebær | 200 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Vannmelon kirsebær | 200 | |
| 9 | Syrlig bjørnebær blåbær | 200 | |
| 10 | Kirsebærlime | 200 | |
| 11 | Ananas vannmelon | 200 | |
| 12 | Ananas pasjonsfrukt Baja | 200 | |
| 13 | Strawberry Peach+ | 200 | |
| 14 | Tranebærappelsin Baja Splash | 200 | |
| 15 | Dobbel ferskenlime | 200 | |
| 16 | Tropisk regnbueeksplosjon | 200 |
| lager | |||
| Bilde | elfbar iskonge 30000 puff 5% | 50 | |
| 1 | ELFOKSE | 0 | |
| 2 | Blackberry tranebær | 0 | |
| 3 | Jordbær vannmelon | 0 | |
| 4 | Ferskenis | 0 | |
| 5 | Drue is | 0 | |
| 6 | Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | Jordbær kiwi is | 0 | |
| 8 | Kirsebær granateple tranebær | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 40 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vannmelon is | 0 | |
| 12 | Banankake | 10 | |
| 13 | Ribena Litchi | 0 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Rosa Lemonade | 0 |
| lager | |||
| Bilde | INGEN | elfbar combo pro 30k puff 5 % | 1800 |
| 1 | 1. Jordbær og druer | 140 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 150 | |
| 3 | 3. Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 200 | |
| 4 | 4.Sur vannmelon og ananas | 200 | |
| 5 | 5.Vannmelon lce&Blåbær | 200 | |
| 6 | 6.Jordbær&banan | 200 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 200 | |
| 8 | 8. Kirsebær & Fersken Lemonade | 200 | |
| 9 | 9. Fersken&Trippel Mango | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| lager | |||
| INGEN | elfbar moonnight 40k puff | 1100 | |
| 1 | 1.Drue bringebær | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3. Kirsebærvannmelon | 100 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5. Fersken lce | 100 | |
| 6 | 6. Kiwi Passion Fruit Guava | 100 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8. Mango Peach vannmelon | 100 | |
| 9 | 9. Vannmelon is | 100 | |
| 10 | 10. Granateplesprengning | 100 | |
| 11 | 11.Drue lce | 100 | |
| 12 | 12. Sitron Lime | 0 |
| lager | |||
| Bilde | INGEN | elfbar GH 23000 5 % | 2600 |
| 1 | Vannmelon lce | 200 | |
| 2 | Syrlig vannmelongodteri | 200 | |
| 3 | Bringebær vannmelon sitron | 200 | |
| 5 | Jasmin bringebær | 200 | |
| 6 | Grønn plomme sur lime | 200 | |
| 7 | Grønt eple | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Eplepære | 200 | |
| 11 | Vannmelon kirsebær | 200 | |
| 12 | Strawberry Watermelon Bubble Gum | 200 | |
| 13 | Jordbær Banan | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| lager | |||
| Bilde | INGEN | elfbar GH 33000PRO 5 % | 1400 |
| 1 | Bringebær Grapefrukt Sitron | 90 | |
| 2 | Grapefrukt Passion Guava | 90 | |
| 3 | Kirsebær granateple ananas | 100 | |
| 4 | Eple Kiwi Is | 100 | |
| 5 | Furunåler | 100 | |
| 6 | Kiwi ananas fersken | 90 | |
| 7 | Sitron Lime | 90 | |
| 8 | Fjellmynte | 100 | |
| 9 | Vannmelon is | 80 | |
| 10 | Drue is | 80 | |
| 11 | Sur Jordbær Dragonfruit | 90 | |
| 12 | Granateplesprengning | 100 | |
| 13 | Pærebrus | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Bestemor Cherry | 90 |
| lager | |||
| elfbar d3 25000 puff | Ingen. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 80 |
| 4 | VMT | 40 | |
| 11 | Mango fersken | 40 |
| lager | |||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1182 |
| 1 | 1.MELON FURU EPLE APPELSIN | 268 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR BRINGEBÆR | 70 | |
| 3 | 3.VANNMELON KIWI | 57 | |
| 4 | 4.BLÅBÆR VANNMELON | 50 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 80 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 237 | |
| 7 | 7.JORDBÆRIS | 80 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANNMELONS | 70 | |
| 9 | 9.DOBBEL LEMONADE | 205 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR BRINGEBÆR | 65 |
| lager | |||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood pulse pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELON FURU EPLE APPELSIN | 290 | |
| 2 | 2.BLÅBÆR SUR BRINGEBÆR | 0 | |
| 3 | 3.VANNMELON KIWI | 164 | |
| 5 | 5.SORT BÆR IS | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 240 | |
| 7 | 7.JORDBÆRIS | 140 | |
| 8 | 8.JORDBÆR VANNMELONS | 150 | |
| 9 | 9.DOBBEL LEMONADE | 180 | |
| 10 | 10.DRUE TRANEBÆR BLÅBÆR BRINGEBÆR | 130 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood infinity 30k puff | 345 |
| 1 | JORDBÆR VANNMELON | 8 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 50 | |
| 3 | FRYDIG IS | 30 | |
| 4 | BÆR BRUNST | 40 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 34 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | blå razz is | 30 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 83 | |
| 9 | SVART IS | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood infinity 30k puff | 20 |
| 1 | JORDBÆR VANNMELON | 0 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 0 | |
| 3 | FRYDIG IS | 0 | |
| 4 | BÆR BRUNST | 0 | |
| 5 | JORDBÆR KIWI | 3 | |
| 6 | HAWAII | 1 | |
| 7 | blå razz is | 1 | |
| 8 | BLÅBÆRSLIMONADE | 7 | |
| 9 | SVART IS | 3 | |
| 10 | TIFFANY | 5 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 puff | 4133 |
| 1 | 1.Vannmelon og jordbær | 418 | |
| 2 | 2.Eple & Juicy Peach | 376 | |
| 3 | 3.Lime og ananas | 346 | |
| 4 | 4.Pasjonsfrukt guava & Double Apple | 523 | |
| 5 | 5. Blåbær sur bringebær og kirsebær | 512 | |
| 6 | 6.Bringebær og blåbær tyttebær | 504 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & vannmelon | 325 | |
| 8 | 8.Druer og blandede bær | 449 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 311 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 369 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | Bood tvillinger 46000 puff | 5536 |
| 1 | 1.Vannmelon og jordbær | 422 | |
| 2 | 2.Eple & Juicy Peach | 632 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 609 | |
| 4 | 4.Pasjonsfrukt guava & Double Apple | 631 | |
| 5 | 5. Blåbær sur bringebær og kirsebær | 552 | |
| 6 | 6.Bringebær og blåbær tyttebær | 590 | |
| 7 | 7. Fersken Mango & vannmelon | 471 | |
| 8 | 8.Druer og blandede bær | 560 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 565 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple melon | 504 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3186 |
| 1 | 1 vannmelon is | 298 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 308 | |
| 3 | 3 blå razz is | 310 | |
| 4 | 4 Drueis | 314 | |
| 5 | 5 sitronlime | 328 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 378 | |
| 7 | 7 Blåbær bringebær | 313 | |
| 8 | 8 Kiwi pasjonsfrukt guava | 306 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 315 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 316 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4701 |
| 1 | 1 vannmelon is | 371 | |
| 2 | 2 Strawberry Watermelon Ice | 367 | |
| 3 | 3 blå razz is | 239 | |
| 4 | 4 Drueis | 481 | |
| 5 | 5 sitronlime | 685 | |
| 6 | 6 Trippel melon | 683 | |
| 7 | 7 Blåbær bringebær | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi pasjonsfrukt guava | 530 | |
| 9 | 9 Jordbæris | 505 | |
| 10 | 10 Ferskenbær | 460 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 70 |
| 1 | 1. Vannmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 11 | |
| 2 | 2. Sitronlime & Jordbærvannmelon & Blåbæris | 8 | |
| 3 | 3. Jordbæris og bringebærvannmelon og sitronlime | 18 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 2 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & kul mynte & sitronfersken | 17 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 4 | |
| 7 | 7. Jordbær bringebær & Trippel melon & drue is | 4 | |
| 8 | 8.Bringebærvannmelon&Mangofersken&jordbærkiwi | 3 | |
| 9 | 9.drage frukt guava & blåbær bringebær & sitron lime | 1 | |
| 10 | 10.Vannmelon&Jordbæris&Trippel melon | 2 |
| 5%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------5 % | INGEN | BOOD MIXR 80K 7 i 1 | 1789 |
| 1 | 1. Vannmelon is&Red bull&Strawberry kiwi | 141 | |
| 2 | 2. Sitronlime & Jordbærvannmelon & Blåbæris | 234 | |
| 3 | 3. Jordbæris og bringebærvannmelon og sitronlime | 224 | |
| 4 | 4. Fersken&sur mango ananas&Red bull | 130 | |
| 5 | 5. Tropisk frukt & kul mynte & sitronfersken | 214 | |
| 6 | 6.Ananas kokos & jordbær banan & blå razz | 121 | |
| 7 | 7. Jordbær bringebær & Trippel melon & drue is | 151 | |
| 8 | 8.Bringebærvannmelon&Mangofersken&jordbærkiwi | 211 | |
| 9 | 9.drage frukt guava & blåbær bringebær & sitron lime | 191 | |
| 10 | 10.Vannmelon&Jordbæris&Trippel melon | 172 |
| 2%尼古丁 | lager | ||
| PIC-------------2 % | INGEN | Bood pulsstorm 12k | 10000 |
| 1 | 1. blåbær kirsebær tranebær | 1000 | |
| 2 | 2.trippel melon | 1000 | |
| 3 | 3.fersken mango ananas | 1000 | |
| 4 | 4.jordbær vannmelon | 1000 | |
| 5 | 5.svart bær drage frukt jordbær | 1000 | |
